根据中共河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发〈关于2009年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员工作实施方案〉的通知》(豫组通﹝2009﹞23号)要求,根据体检结果,按1:1的比例,确定13名同志为拟录用人员。现将13人名单予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治 面貌 |
学历 | 现任职务 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考试 总成绩 |
是否 录用 |
不录用的原因 |
| 1 | 付金贵 | 男 | 党员 | 大专 | 开发区周庄村主任助理 | 78 | 86.2 | 164.2 | 是 | |
| 2 | 董文慧 | 女 | 党员 | 大专 | 淇滨区大河涧乡河口村党支部副书记 | 66 | 86.2 | 152.2 | 是 | |
| 3 | 原明亮 | 男 | 党员 | 大专 | 山城区鹿楼乡凉水井村村主任助理 | 64.5 | 85.8 | 150.3 | 是 | |
| 4 | 宋 康 | 女 | 党员 | 本科 | 山城区鹿楼乡马庄村村主任助理 | 67.5 | 81.8 | 149.3 | 是 | |
| 5 | 池高亮 | 男 | 党员 | 大专 | 浚县王庄乡小寨村村委主任助理 | 67.5 | 80 | 147.5 | 是 | |
| 6 | 王志海 | 男 | 党员 | 大专 | 山城区石林乡淇洪村主任助理 | 61 | 86.4 | 147.4 | 是 | |
| 7 | 苗素兰 | 女 | 党员 | 大专 | 浚县屯子镇裴庄村党支部副书记 | 63.5 | 83.8 | 147.3 | 是 | |
| 8 | 郭文丽 | 女 | 党员 | 本科 | 淇滨区大河涧乡潘荒村党支部副书记 | 60.5 | 86.8 | 147.3 | 是 | |
| 9 | 王艳红 | 女 | 党员 | 大专 | 浚县新镇镇司庄村党支部委员 | 64.5 | 82.4 | 146.9 | 是 | |
| 10 | 牛瑞英 | 女 | 党员 | 大专 | 淇滨区大河涧乡窑洞村党支部副书记 | 61.5 | 85.4 | 146.9 | 是 | |
| 11 | 唐三丽 | 女 | 党员 | 本科 | 山城区鹿楼乡小庄村村主任助理 | 62 | 84.2 | 146.2 | 是 | |
| 12 | 王玉香 | 女 | 党员 | 本科 | 淇县朝歌镇付庄村村委主任助理 | 65 | 81 | 146 | 是 | |
| 13 | 焦振波 | 男 | 党员 | 本科 | 淇滨区大赉店镇焦庄村党支部副书记 | 60.5 | 85.4 | 145.9 | 是 |
更多河南省事业单位及公务员招录信息敬请关注河南公务员考试网
(本文来源:鹤壁市人民政府办公室)
