2009年选择优秀毕业生到基层卫生单位工作面试成绩公示如下
|
驻马店市大学生到基层卫生单位工作面试成绩公示 |
||||||
| 面试时间:2009.10.17上午 | ||||||
| 面试抽 签序号 |
考场号 | 姓名 | 拟聘单位 | 学历 层次 |
面试成绩 | 备注 |
| 1 | 一考场 | 白露 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 67 | |
| 2 | 一考场 | 孔明 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 80 | |
| 3 | 一考场 | 李丽丽 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 74 | |
| 4 | 一考场 | 黄爱华 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 71.8 | |
| 5 | 一考场 | 邱素真 | 上蔡县中医院 | 本科 | 86 | |
| 6 | 一考场 | 叶子青 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 61.8 | |
| 7 | 一考场 | 白玉池 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 61.6 | |
| 8 | 一考场 | 高智社 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 76.6 | |
| 9 | 一考场 | 闫丹 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 74 | |
| 10 | 一考场 | 党中良 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 60.2 | |
| 11 | 一考场 | 康琳琳 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 61.6 | |
| 12 | 一考场 | 吴莉丹 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 80 | |
| 13 | 一考场 | 程素芳 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 77 | |
| 14 | 一考场 | 王浩瀚 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 79 | |
| 15 | 一考场 | 李曼曼 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 65.2 | |
| 16 | 一考场 | 王如意 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 67.2 | |
| 17 | 一考场 | 刘佩 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 64.2 | |
| 18 | 一考场 | 葛瑞芳 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 67.8 | |
| 19 | 一考场 | 付光浩 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 69.4 | |
| 20 | 一考场 | 刘晶晶 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 76.6 | |
| 21 | 一考场 | 戚若楠 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 76 | |
| 22 | 一考场 | 尚金玲 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 68.8 | |
| 23 | 一考场 | 白光辉 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 70.6 | |
| 24 | 一考场 | 岳凌云 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 66.2 | |
| 25 | 一考场 | 王成双 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 74.8 | |
| 26 | 一考场 | 侯滢钠 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 77.2 | |
| 27 | 一考场 | 孙丁 | 上蔡县人民医院 | 本科 | 73 | |
| 28 | 一考场 | 张雪然 | 上蔡县人民医院 | 研究生 | 76.6 | |
| 29 | 一考场 | 梁朋伟 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 0 | |
| 30 | 一考场 | 熊淑沛 | 上蔡县乡镇卫生院 | 专科 | 69.2 | |
| 1 | 二考场 | 赵耀正 | 遂平县 | 专科 | 71 | |
| 2 | 二考场 | 吴翠彩 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 84 | |
| 3 | 二考场 | 孙梦思 | 遂平县 | 专科 | 71.4 | |
| 4 | 二考场 | 张瑞杰 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 86 | |
| 5 | 二考场 | 熊 迪 | 遂平县 | 专科 | 86.6 | |
| 6 | 二考场 | 李变勤 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 81 | |
| 7 | 二考场 | 刘 辉 | 西平县人民医院 | 本科 | 85 | |
| 8 | 二考场 | 轩子敬 | 遂平县 | 专科 | 76.4 | |
| 9 | 二考场 | 曹 博 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 88.2 | |
| 10 | 二考场 | 于晓娜 | 西平县人民医院 | 本科 | 89 | |
| 11 | 二考场 | 张旭阳 | 遂平县 | 本科 | 89.8 | |
| 12 | 二考场 | 张起恒 | 遂平县 | 专科 | 93.75 | |
| 13 | 二考场 | 吴秋鹏 | 遂平县 | 本科 | 81.2 | |
| 14 | 二考场 | 魏冉冉 | 遂平县 | 专科 | 81.2 | |
| 15 | 二考场 | 周春苗 | 遂平县 | 专科 | 90.4 | |
| 16 | 二考场 | 赵 曦 | 遂平县 | 专科 | 81.2 | |
| 17 | 二考场 | 王 臻 | 遂平县 | 专科 | 86.4 | |
| 18 | 二考场 | 刘丹凤 | 遂平县 | 专科 | 84.6 | |
| 19 | 二考场 | 耿晨光 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 87.8 | |
| 20 | 二考场 | 李东岗 | 西平县人民医院 | 本科 | 87 | |
| 21 | 二考场 | 沈琦鑫 | 遂平县 | 本科 | 89 | |
| 22 | 二考场 | 柴 果 | 遂平县 | 专科 | 84.6 | |
| 23 | 二考场 | 杨 霞 | 遂平县 | 专科 | 90 | |
| 24 | 二考场 | 史雯静 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 82.4 | |
| 25 | 二考场 | 吴红光 | 西平县人民医院 | 研究生 | 86.8 | |
| 26 | 二考场 | 王梦凡 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 75.8 | |
| 27 | 二考场 | 牛 彦 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 78.4 | |
| 二考场 | 李亚丽 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 缺考 | ||
| 面试时间:2009.10.17下午 | ||||||
| 面试抽签 序号 |
考场号 | 姓名 | 拟聘单位 | 学历 层次 |
面试 成绩 |
备注 |
| 1 | 一考场 | 刘彦彦 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 60.2 | |
| 2 | 一考场 | 李 征 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 66 | |
| 3 | 一考场 | 叶长绿 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 67 | |
| 4 | 一考场 | 张 莉 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 55.4 | |
| 5 | 一考场 | 徐文娟 | 汝南县人民医院 | 本科 | 67.8 | |
| 6 | 一考场 | 李国政 | 确山县县直卫生单位 | 本科 | 67.8 | |
| 7 | 一考场 | 李 芳 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 72.2 | |
| 8 | 一考场 | 潘欠欠 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 72.4 | |
| 9 | 一考场 | 王文慈 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 66.8 | |
| 10 | 一考场 | 杨奎锋 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 66.6 | |
| 11 | 一考场 | 王晶晶 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 64 | |
| 12 | 一考场 | 侯崇礼 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 65.6 | |
| 13 | 一考场 | 李 强 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 73.4 | |
| 14 | 一考场 | 邹 道 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 47.6 | |
| 15 | 一考场 | 房尚威 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 70 | |
| 16 | 一考场 | 王 丹 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 64.2 | |
| 17 | 一考场 | 朱婷婷 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 67.6 | |
| 18 | 一考场 | 李 霞 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 61 | |
| 19 | 一考场 | 朱传伦 | 汝南县 | 本科 | 71.6 | |
| 20 | 一考场 | 李双青 | 汝南县人民医院 | 本科 | 66.8 | |
| 21 | 一考场 | 张欣 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 65.8 | |
| 22 | 一考场 | 刘占龙 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 69.4 | |
| 23 | 一考场 | 付琳琳 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 78.4 | |
| 24 | 一考场 | 李晶 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 63.6 | |
| 25 | 一考场 | 石丽娜 | 汝南县人民医院 | 本科 | 65.6 | |
| 27 | 一考场 | 张贺霞 | 汝南县人民医院 | 本科 | 68.6 | |
| 28 | 一考场 | 梁慧 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 60.6 | |
| 29 | 一考场 | 巫 迪 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 73.6 | |
| 30 | 一考场 | 郑 琳 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 53.8 | |
| 31 | 一考场 | 曹亚楠 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 59 | |
| 32 | 一考场 | 王 虎 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 55.8 | |
| 33 | 一考场 | 李 浩 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 64.4 | |
| 34 | 一考场 | 李向奎 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 50 | |
| 36 | 一考场 | 霍亚伟 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 66 | |
| 37 | 一考场 | 林晓扬 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 66.8 | |
| 38 | 一考场 | 王 越 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 68.6 | |
| 39 | 一考场 | 寇国营 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 63.8 | |
| 40 | 一考场 | 黄启富 | 西平县乡镇卫生院 | 专科 | 75 | |
| 41 | 一考场 | 池 凯 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 72 | |
| 42 | 一考场 | 闫 涛 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 76.8 | |
| 43 | 一考场 | 邢美防 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 62.6 | |
| 44 | 一考场 | 王丽芳 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 63.6 | |
| 45 | 一考场 | 李一飞 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 67.2 | |
| 46 | 一考场 | 李明霞 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 60.6 | |
| 47 | 一考场 | 李 杰 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 58.8 | |
| 48 | 一考场 | 刘亚姣 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 58.6 | |
| 49 | 一考场 | 黄妮妮 | 汝南县 | 本科 | 59 | |
| 50 | 一考场 | 吴卫华 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 59 | |
| 52 | 一考场 | 赵剑平 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 76.2 | |
| 53 | 一考场 | 刘 倩 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 62.2 | |
| 54 | 一考场 | 胡 琛 | 汝南县 | 本科 | 63.6 | |
| 55 | 一考场 | 马俊伟 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 61 | |
| 56 | 一考场 | 韩静华 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 53.8 | |
| 57 | 一考场 | 雷 强 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 69.2 | |
| 58 | 一考场 | 刘东旭 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 71.8 | |
| 59 | 一考场 | 李紫薇 | 平舆县县直 | 本科 | 60 | |
| 60 | 一考场 | 梁慧玲 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 60.6 | |
| 61 | 一考场 | 王中强 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 74.6 | |
| 63 | 一考场 | 宋民君 | 确山县县直单位 | 本科 | 66 | |
| 64 | 一考场 | 王亚美 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 62.4 | |
| 一考场 | 冯宇 | 平舆县乡镇卫生院 | 专科 | 缺考 | ||
| 一考场 | 段雪瑞 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 缺考 | ||
| 一考场 | 周文静 | 确山县乡镇卫生院 | 专科 | 缺考 | ||
| 一考场 | 王 纷 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 缺考 | ||
| 一考场 | 王宇莎 | 汝南县乡卫生院 | 专科 | 缺考 | ||
| 1 | 二考场 | 余昌峰 | 泌阳县中医院 | 本科 | 76.8 | |
| 2 | 二考场 | 郭唯 | 正阳县 | 专科 | 73.6 | |
| 3 | 二考场 | 胡天理 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 82.4 | |
| 4 | 二考场 | 李世刚 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 83.2 | |
| 5 | 二考场 | 李强 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 81.4 | |
| 7 | 二考场 | 李可舒 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 82.6 | |
| 8 | 二考场 | 程珍 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 81 | |
| 10 | 二考场 | 康业茂 | 泌阳县人民医院 | 本科 | 91 | |
| 11 | 二考场 | 黄 云 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 80.4 | |
| 12 | 二考场 | 龚 凯 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 81.2 | |
| 13 | 二考场 | 杨 磊 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 77 | |
| 14 | 二考场 | 曹华伟 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 76.8 | |
| 15 | 二考场 | 张利娜 | 泌阳县中医院 | 本科 | 86.4 | |
| 16 | 二考场 | 姜慧 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 76 | |
| 17 | 二考场 | 展春梅 | 正阳县 | 专科 | 83.6 | |
| 18 | 二考场 | 吕恒均 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 77 | |
| 19 | 二考场 | 李云云 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 91.6 | |
| 20 | 二考场 | 高苗 | 泌阳县人民医院 | 本科 | 89 | |
| 21 | 二考场 | 江玲莉 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 84.8 | |
| 22 | 二考场 | 吴 敏 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 84.2 | |
| 23 | 二考场 | 段花玲 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 88 | |
| 24 | 二考场 | 周丽 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 84.6 | |
| 25 | 二考场 | 李林青 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 85.6 | |
| 26 | 二考场 | 郭玉 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 84.6 | |
| 27 | 二考场 | 何婷婷 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 86.4 | |
| 28 | 二考场 | 郑玉爱 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 87.4 | |
| 29 | 二考场 | 魏林 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 85.6 | |
| 30 | 二考场 | 张启 | 泌阳县中医院 | 本科 | 79.2 | |
| 31 | 二考场 | 赵 森 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 90.2 | |
| 32 | 二考场 | 王登 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 87.4 | |
| 33 | 二考场 | 倪斐 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 86 | |
| 34 | 二考场 | 贾锡爱 | 泌阳县疾控中心 | 本科 | 81.6 | |
| 35 | 二考场 | 陈华琴 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 87 | |
| 36 | 二考场 | 陈姝 | 泌阳县人民医院 | 本科 | 82.6 | |
| 37 | 二考场 | 李明强 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 82 | |
| 38 | 二考场 | 孙幸梅 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 82.4 | |
| 39 | 二考场 | 陶培 | 正阳县 | 专科 | 87.8 | |
| 40 | 二考场 | 马 娟 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 88.4 | |
| 41 | 二考场 | 高 旺 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 88.6 | |
| 42 | 二考场 | 王 萍 | 泌阳县人民医院 | 本科 | 86 | |
| 43 | 二考场 | 朱美玲 | 正阳县 | 专科 | 82.8 | |
| 44 | 二考场 | 葛正森 | 正阳县 | 专科 | 86.4 | |
| 45 | 二考场 | 李文娟 | 新蔡县人民医院 | 本科 | 86.8 | |
| 46 | 二考场 | 邹瑞娜 | 正阳县 | 专科 | 79.8 | |
| 47 | 二考场 | 陈玉红 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 83.6 | |
| 48 | 二考场 | 齐代光 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 75.4 | |
| 49 | 二考场 | 王学飞 | 新蔡县人民医院 | 本科 | 81 | |
| 50 | 二考场 | 陈 朋 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 83.4 | |
| 51 | 二考场 | 赵婷婷 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 89.2 | |
| 52 | 二考场 | 高倩倩 | 新蔡县人民医院 | 本科 | 86 | |
| 53 | 二考场 | 刘通 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 90.8 | |
| 54 | 二考场 | 张海强 | 正阳县 | 专科 | 85.2 | |
| 55 | 二考场 | 袁辉 | 正阳县 | 本科 | 86.8 | |
| 56 | 二考场 | 郭磊磊 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 81.4 | |
| 57 | 二考场 | 谭春乐 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 80.2 | |
| 58 | 二考场 | 贾宏茹 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 89.6 | |
| 59 | 二考场 | 高阳 | 正阳县 | 专科 | 81.4 | |
| 60 | 二考场 | 赵有新 | 正阳县 | 本科 | 89.4 | |
| 61 | 二考场 | 陈琳 | 正阳县 | 专科 | 85.2 | |
| 62 | 二考场 | 邹尊尊 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 87.4 | |
| 63 | 二考场 | 涂亚玲 | 正阳县 | 专科 | 77.6 | |
| 64 | 二考场 | 孙永杰 | 泌阳县中医院 | 本科 | 87 | |
| 65 | 二考场 | 王纪萍 | 泌阳县乡镇卫生院 | 专科 | 90.2 | |
| 66 | 二考场 | 曹菁菁 | 新蔡县卫生院 | 专科 | 89.8 | |
| 二考场 | 胡艳松 | 正阳县 | 专科 | 缺考 | ||
| 二考场 | 何易楠 | 正阳县 | 专科 | 缺考 |
更多事业单位招聘信息及大学生招聘信息请及时登录河南公务员考试网查看
