2009年公开招聘教师笔试成绩公示(高中)
| 总序号 | 准考证 | 职位类别 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 2009011622 | 四高地理 | 吴允强 | 男 | 84 | 1 |
| 2 | 2009011619 | 四高地理 | 李云 | 男 | 80 | 2 |
| 3 | 2009011613 | 四高地理 | 赵琳 | 女 | 77 | 3 |
| 4 | 2009011628 | 四高地理 | 王艳丽 | 女 | 70 | 4 |
| 5 | 2009011616 | 四高地理 | 杨世东 | 男 | 61 | 5 |
| 6 | 2009011610 | 四高地理 | 晏百良 | 男 | 0缺考 | 6 |
| 7 | 2009011630 | 九高地理 | 李生 | 男 | 76 | 1 |
| 8 | 2009013213 | 九高地理 | 陈虹 | 女 | 76 | 2 |
| 9 | 2009013215 | 九高地理 | 邓超 | 男 | 76 | 3 |
| 10 | 2009011629 | 九高地理 | 高莉 | 女 | 75 | 4 |
| 11 | 2009013216 | 九高地理 | 李燕 | 女 | 67 | 5 |
| 12 | 2009011609 | 九高地理 | 周燕 | 女 | 0缺考 | 6 |
| 13 | 2009011612 | 九高地理 | 程一 | 男 | 0缺考 | 7 |
| 14 | 2009013218 | 九高地理 | 杨俊芳 | 女 | 0缺考 | 8 |
| 15 | 2009011607 | 二高地理 | 汤启明 | 男 | 90 | 1 |
| 16 | 2009011618 | 二高地理 | 翟玉 | 男 | 88 | 2 |
| 17 | 2009011623 | 二高地理 | 沈海臣 | 男 | 85 | 3 |
| 18 | 2009013221 | 二高地理 | 王有训 | 男 | 82 | 4 |
| 19 | 2009011601 | 二高地理 | 袁明星 | 男 | 80 | 5 |
| 20 | 2009013217 | 二高地理 | 陈振旺 | 男 | 79 | 6 |
| 21 | 2009011604 | 二高地理 | 王大平 | 男 | 78 | 7 |
| 22 | 2009011626 | 二高地理 | 雷晓波 | 男 | 77 | 8 |
| 23 | 2009011603 | 二高地理 | 殷慧 | 女 | 76 | 9 |
| 24 | 2009011608 | 二高地理 | 周聪 | 男 | 76 | 10 |
| 25 | 2009011611 | 二高地理 | 杨帆 | 女 | 75 | 11 |
| 26 | 2009011615 | 二高地理 | 夏岩 | 男 | 75 | 12 |
| 27 | 2009011624 | 二高地理 | 杨婧 | 女 | 75 | 13 |
| 28 | 2009013219 | 二高地理 | 张婷 | 女 | 74 | 14 |
| 29 | 2009011605 | 二高地理 | 李涛 | 男 | 72 | 15 |
| 30 | 2009013214 | 二高地理 | 孙艳利 | 女 | 72 | 16 |
| 31 | 2009011606 | 二高地理 | 马悬 | 女 | 70 | 17 |
| 32 | 2009011625 | 二高地理 | 罗稳 | 男 | 70 | 18 |
| 33 | 2009011621 | 二高地理 | 漆启强 | 男 | 69 | 19 |
| 34 | 2009011614 | 二高地理 | 朱颖 | 女 | 65 | 20 |
| 35 | 2009011617 | 二高地理 | 曹国辉 | 女 | 62 | 21 |
| 36 | 2009011620 | 二高地理 | 徐珺 | 女 | 57 | 22 |
| 37 | 2009013220 | 二高地理 | 孟夏 | 女 | 53 | 23 |
| 38 | 2009011602 | 二高地理 | 冯夏青 | 女 | 0缺考 | 24 |
| 39 | 2009011627 | 二高地理 | 李亚娟 | 女 | 0缺考 | 25 |
| 40 | 2009013001 | 四高生物 | 刘彬 | 男 | 71 | 1 |
| 41 | 2009013004 | 四高生物 | 黄秋玲 | 女 | 68 | 2 |
| 42 | 2009013010 | 四高生物 | 胡海洋 | 男 | 57 | 3 |
| 43 | 2009013007 | 四高生物 | 曹正霞 | 女 | 52 | 4 |
| 44 | 2009013002 | 四高生物 | 彭锐 | 男 | 48 | 5 |
| 45 | 2009013005 | 四高生物 | 潘翠平 | 女 | 0缺考 | 6 |
| 46 | 2009013003 | 六高生物 | 刘莹莹 | 女 | 79 | 1 |
| 47 | 2009013009 | 六高生物 | 项丹 | 女 | 69 | 2 |
| 48 | 2009013014 | 六高生物 | 陈德丽 | 女 | 67 | 3 |
| 49 | 2009013015 | 六高生物 | 朱妍 | 女 | 67 | 4 |
| 50 | 2009013018 | 六高生物 | 李倩 | 女 | 67 | 5 |
| 51 | 2009013020 | 六高生物 | 周海波 | 男 | 64 | 6 |
| 52 | 2009013016 | 六高生物 | 余强 | 男 | 63 | 7 |
| 53 | 2009013011 | 六高生物 | 胡冬玲 | 女 | 62 | 8 |
| 54 | 2009013012 | 六高生物 | 张波 | 男 | 54 | 9 |
| 55 | 2009013006 | 六高生物 | 周素静 | 女 | 53 | 10 |
| 56 | 2009013019 | 六高生物 | 孙旭辉 | 男 | 52 | 11 |
| 57 | 2009013017 | 六高生物 | 陈文君 | 女 | 49 | 12 |
| 58 | 2009013008 | 六高生物 | 付俊 | 男 | 45 | 13 |
| 59 | 2009013013 | 六高生物 | 郭浩 | 男 | 44 | 14 |
| 60 | 2009011322 | 七高数学 | 胡杰 | 男 | 90 | 1 |
| 61 | 2009012922 | 七高数学 | 张正想 | 男 | 79 | 2 |
| 62 | 2009011302 | 七高数学 | 潘 涛 | 男 | 78 | 3 |
| 63 | 2009012924 | 七高数学 | 芦忆 | 男 | 77 | 4 |
| 64 | 2009011327 | 七高数学 | 樊泽昉 | 男 | 74 | 5 |
| 65 | 2009011312 | 七高数学 | 郭庆 | 女 | 72 | 6 |
| 66 | 2009011318 | 七高数学 | 余俊 | 男 | 72 | 7 |
| 67 | 2009011324 | 七高数学 | 张强 | 男 | 72 | 8 |
| 68 | 2009012926 | 七高数学 | 梁娜娜 | 女 | 70 | 9 |
| 69 | 2009011313 | 七高数学 | 梁志强 | 男 | 68 | 10 |
| 70 | 2009012919 | 七高数学 | 杨清霞 | 女 | 67 | 11 |
| 71 | 2009012923 | 七高数学 | 陈艳玲 | 女 | 66 | 12 |
| 72 | 2009011319 | 七高数学 | 赵元璋 | 男 | 65 | 13 |
| 73 | 2009012917 | 七高数学 | 王晓锋 | 男 | 65 | 14 |
| 74 | 2009011301 | 七高数学 | 戚陈娟 | 女 | 64 | 15 |
| 75 | 2009011329 | 七高数学 | 漆亮 | 男 | 61 | 16 |
| 76 | 2009011326 | 七高数学 | 甘智文 | 男 | 58 | 17 |
| 77 | 2009011309 | 七高数学 | 孟彦 | 女 | 52 | 18 |
| 78 | 2009011304 | 七高数学 | 付举 | 男 | 0缺考 | 19 |
| 79 | 2009011308 | 七高数学 | 韩利娟 | 女 | 0缺考 | 20 |
| 80 | 2009011310 | 七高数学 | 张林辉 | 男 | 0缺考 | 21 |
| 81 | 2009011311 | 七高数学 | 李晓翠 | 女 | 0缺考 | 22 |
| 82 | 2009011323 | 七高数学 | 瓮贞贞 | 女 | 0缺考 | 23 |
| 83 | 2009011325 | 七高数学 | 房红浪 | 男 | 0缺考 | 24 |
| 84 | 2009011306 | 九高数学 | 刘梅 | 女 | 81 | 1 |
| 85 | 2009011330 | 九高数学 | 李世林 | 男 | 78 | 2 |
| 86 | 2009011305 | 九高数学 | 吴万里 | 男 | 77 | 3 |
| 87 | 2009011314 | 九高数学 | 钱德禄 | 男 | 76 | 4 |
| 88 | 2009012925 | 九高数学 | 陈真 | 男 | 76 | 5 |
| 89 | 2009012916 | 九高数学 | 李波 | 男 | 75 | 6 |
| 90 | 2009011315 | 九高数学 | 曹奇 | 男 | 72 | 7 |
| 91 | 2009011316 | 九高数学 | 李芝 | 女 | 68 | 8 |
| 92 | 2009011303 | 九高数学 | 潘孝林 | 男 | 67 | 9 |
| 93 | 2009012920 | 九高数学 | 徐煜轩 | 男 | 64 | 10 |
| 94 | 2009012921 | 九高数学 | 苏艳 | 女 | 63 | 11 |
| 95 | 2009011317 | 九高数学 | 周秉清 | 男 | 62 | 12 |
| 96 | 2009012918 | 九高数学 | 王剑 | 男 | 60 | 13 |
| 97 | 2009011328 | 九高数学 | 刘明 | 男 | 58 | 14 |
| 98 | 2009011321 | 九高数学 | 邱瑞娟 | 女 | 54 | 15 |
| 99 | 2009011307 | 九高数学 | 兰付梅 | 女 | 47 | 16 |
| 100 | 2009011320 | 九高数学 | 匡祯友 | 男 | 35 | 17 |
| 101 | 2009012527 | 七高物理 | 李浦 | 女 | 83 | 1 |
| 102 | 2009012526 | 七高物理 | 陈宏亮 | 男 | 70 | 2 |
| 103 | 2009012528 | 七高物理 | 刘书对 | 男 | 62 | 3 |
| 104 | 2009012529 | 七高物理 | 刘金虎 | 男 | 0缺考 | 4 |
| 105 | 2009011404 | 四高英语 | 侯长宏 | 男 | 88.5 | 1 |
| 106 | 2009011411 | 四高英语 | 雷洁晶 | 女 | 86.5 | 2 |
| 107 | 2009011527 | 四高英语 | 侯伟 | 女 | 86.5 | 3 |
| 108 | 2009012927 | 四高英语 | 潘峰 | 男 | 86.5 | 4 |
| 109 | 2009011405 | 四高英语 | 苟慧洁 | 女 | 85.5 | 5 |
| 110 | 2009011530 | 四高英语 | 伍辉辉 | 女 | 85.5 | 6 |
| 111 | 2009011515 | 四高英语 | 雷小雪 | 女 | 84.5 | 7 |
| 112 | 2009011514 | 四高英语 | 闫谦 | 女 | 83.5 | 8 |
| 113 | 2009011523 | 四高英语 | 李彬 | 女 | 83.5 | 9 |
| 114 | 2009011401 | 四高英语 | 苏红 | 女 | 83 | 10 |
| 115 | 2009011513 | 四高英语 | 娄敏 | 女 | 83 | 11 |
| 116 | 2009011517 | 四高英语 | 杨晶晶 | 女 | 82.5 | 12 |
| 117 | 2009011403 | 四高英语 | 李娟 | 女 | 81.5 | 13 |
| 118 | 2009011502 | 四高英语 | 胡洋 | 男 | 81.5 | 14 |
| 119 | 2009012930 | 四高英语 | 张玉洁 | 女 | 81.5 | 15 |
| 120 | 2009011506 | 四高英语 | 郭建伟 | 男 | 80 | 16 |
| 121 | 2009011504 | 四高英语 | 杨华 | 女 | 79.5 | 17 |
| 122 | 2009011524 | 四高英语 | 高苗苗 | 女 | 79.5 | 18 |
| 123 | 2009011510 | 四高英语 | 袁奎 | 男 | 79 | 19 |
| 124 | 2009011519 | 四高英语 | 刘静 | 女 | 79 | 20 |
| 125 | 2009011525 | 四高英语 | 张艳 | 女 | 79 | 21 |
| 126 | 2009011406 | 四高英语 | 张娟 | 女 | 78.5 | 22 |
| 127 | 2009011407 | 四高英语 | 赵剑琴 | 女 | 78 | 23 |
| 128 | 2009011518 | 四高英语 | 尚娟 | 女 | 78 | 24 |
| 129 | 2009011429 | 四高英语 | 裴晓艳 | 女 | 77.5 | 25 |
| 130 | 2009011414 | 四高英语 | 张林 | 女 | 76 | 26 |
| 131 | 2009011410 | 四高英语 | 刘亚敏 | 女 | 75.5 | 27 |
| 132 | 2009011508 | 四高英语 | 高传会 | 女 | 75.5 | 28 |
| 133 | 2009011412 | 四高英语 | 何利平 | 女 | 74.5 | 29 |
| 134 | 2009011424 | 四高英语 | 陈丽娜 | 女 | 74.5 | 30 |
| 135 | 2009011402 | 四高英语 | 王琦 | 女 | 74 | 31 |
| 136 | 2009011423 | 四高英语 | 贺晓军 | 女 | 73.5 | 32 |
| 137 | 2009011505 | 四高英语 | 伍春梅 | 女 | 73.5 | 33 |
| 138 | 2009011520 | 四高英语 | 徐海燕 | 女 | 73.5 | 34 |
| 139 | 2009011409 | 四高英语 | 苏新娟 | 女 | 72.5 | 35 |
| 140 | 2009011428 | 四高英语 | 杨桂林 | 女 | 72 | 36 |
| 141 | 2009011522 | 四高英语 | 李莹 | 女 | 72 | 37 |
| 142 | 2009011422 | 四高英语 | 郑晓艳 | 女 | 71.5 | 38 |
| 143 | 2009011425 | 四高英语 | 潘青 | 女 | 71 | 39 |
| 144 | 2009011413 | 四高英语 | 段林礼 | 女 | 70 | 40 |
| 145 | 2009011509 | 四高英语 | 黄鹏程 | 男 | 70 | 41 |
| 146 | 2009011430 | 四高英语 | 梁溢鸽 | 女 | 68 | 42 |
| 147 | 2009011415 | 四高英语 | 齐嫚嫚 | 女 | 66.5 | 43 |
| 148 | 2009011512 | 四高英语 | 张娟 | 女 | 58.5 | 44 |
| 149 | 2009011503 | 四高英语 | 孔珺如 | 女 | 58 | 45 |
| 150 | 2009011516 | 四高英语 | 黄俊 | 男 | 46 | 46 |
| 151 | 2009011408 | 四高英语 | 陈友林 | 男 | 0缺考 | 47 |
| 152 | 2009011418 | 四高英语 | 胡雪丽 | 女 | 0缺考 | 48 |
| 153 | 2009011426 | 四高英语 | 陈加利 | 女 | 0缺考 | 49 |
| 154 | 2009011528 | 四高英语 | 裴蕾 | 女 | 0缺考 | 50 |
| 155 | 2009012928 | 四高英语 | 李代涛 | 男 | 0缺考 | 51 |
| 156 | 2009011511 | 七高英语 | 张洁 | 女 | 83.5 | 1 |
| 157 | 2009012929 | 七高英语 | 高红娟 | 女 | 82 | 2 |
| 158 | 2009011421 | 七高英语 | 刘灿 | 女 | 79.5 | 3 |
| 159 | 2009011419 | 七高英语 | 邹琳琳 | 女 | 76.5 | 4 |
| 160 | 2009011507 | 七高英语 | 张娟 | 女 | 76.5 | 5 |
| 161 | 2009011427 | 七高英语 | 刘东京 | 女 | 76 | 6 |
| 162 | 2009011416 | 七高英语 | 蔡继芳 | 女 | 74.5 | 7 |
| 163 | 2009011420 | 七高英语 | 杨苗苗 | 女 | 69.5 | 8 |
| 164 | 2009011417 | 七高英语 | 王瑜 | 女 | 67 | 9 |
| 165 | 2009011521 | 七高英语 | 杜云 | 女 | 64 | 10 |
| 166 | 2009011501 | 七高英语 | 骆磊 | 女 | 58 | 11 |
| 167 | 2009011526 | 七高英语 | 熊酉霖 | 女 | 0缺考 | 12 |
| 168 | 2009011529 | 七高英语 | 闫海静 | 女 | 0缺考 | 13 |
| 169 | 2009013202 | 六职高广告学 | 彭智慧 | 女 | 71 | 1 |
| 170 | 2009013210 | 六职高广告学 | 刘亚飞 | 男 | 64 | 2 |
| 171 | 2009013205 | 六职高广告学 | 王荷春 | 女 | 63 | 3 |
| 172 | 2009013211 | 六职高广告学 | 谭爽 | 女 | 61 | 4 |
| 173 | 2009013212 | 六职高广告学 | 余涛 | 男 | 59 | 5 |
| 174 | 2009013203 | 六职高广告学 | 李凯东 | 男 | 58 | 6 |
| 175 | 2009013206 | 六职高广告学 | 牛婷玉 | 女 | 58 | 7 |
| 176 | 2009013201 | 六职高广告学 | 何苗 | 女 | 54 | 8 |
| 177 | 2009013204 | 六职高广告学 | 桂璐 | 女 | 54 | 9 |
| 178 | 2009013207 | 六职高广告学 | 林生艺 | 男 | 50 | 10 |
| 179 | 2009013208 | 六职高广告学 | 高志燕 | 女 | 49 | 11 |
| 180 | 2009013209 | 六职高广告学 | 王潇 | 女 | 46 | 12 |
| 181 | 2009013101 | 六职高音乐 | 李高乐 | 女 | 73 | 1 |
| 182 | 2009013105 | 六职高音乐 | 方呈林 | 女 | 55 | 2 |
| 183 | 2009013108 | 六职高音乐 | 周攀 | 女 | 54 | 3 |
| 184 | 2009013106 | 六职高音乐 | 付珞涵 | 女 | 52 | 4 |
| 185 | 2009013115 | 六职高音乐 | 邵家伟 | 男 | 52 | 5 |
| 186 | 2009013103 | 六职高音乐 | 张萌 | 女 | 48 | 6 |
| 187 | 2009013107 | 六职高音乐 | 李雪 | 女 | 48 | 7 |
| 188 | 2009013104 | 六职高音乐 | 杨娟 | 女 | 47 | 8 |
| 189 | 2009013113 | 六职高音乐 | 黄光燕 | 女 | 45 | 9 |
| 190 | 2009013116 | 六职高音乐 | 余功平 | 女 | 44 | 10 |
| 191 | 2009013110 | 六职高音乐 | 王淑慧 | 女 | 39 | 11 |
| 192 | 2009013114 | 六职高音乐 | 代慧 | 女 | 39 | 12 |
| 193 | 2009013111 | 六职高音乐 | 胡丹丹 | 女 | 36 | 13 |
| 194 | 2009013112 | 六职高音乐 | 李晓娟 | 女 | 23 | 14 |
| 195 | 2009013109 | 六职高音乐 | 杨慧 | 女 | 0 | 15 |
| 196 | 2009013102 | 六职高音乐 | 廖倩倩 | 女 | 0缺考 | 15 |
| 197 | 2009013223 | 六职高机电 | 胡海亮 | 男 | 92 | 1 |
| 198 | 2009013225 | 六职高机电 | 胡芹 | 女 | 59 | 2 |
| 199 | 2009013229 | 六职高机电 | 黄勇智 | 男 | 54 | 3 |
| 200 | 2009013222 | 六职高机电 | 王钟啟 | 男 | 53 | 4 |
| 201 | 2009013230 | 六职高机电 | 黄东海 | 男 | 0缺考 | 5 |
| 202 | 2009013303 | 六职高旅游 | 刘娜 | 女 | 92 | 1 |
| 203 | 2009013306 | 六职高旅游 | 张敏 | 女 | 88 | 2 |
| 204 | 2009013302 | 六职高旅游 | 汪明宝 | 男 | 82 | 3 |
| 205 | 2009013308 | 六职高旅游 | 蒋勇丽 | 女 | 77 | 4 |
| 206 | 2009013309 | 六职高旅游 | 朱丽丽 | 女 | 76 | 5 |
| 207 | 2009013301 | 六职高旅游 | 钟林艳 | 女 | 67 | 6 |
| 208 | 2009013310 | 六职高旅游 | 鲁颖 | 女 | 66 | 7 |
| 209 | 2009013307 | 六职高旅游 | 霍娜娜 | 女 | 57 | 8 |
| 210 | 2009013124 | 三职高财经 | 孙静 | 女 | 81.5 | 1 |
| 211 | 2009013125 | 三职高财经 | 赵艳 | 女 | 74.5 | 2 |
| 212 | 2009013126 | 三职高财经 | 彭欣 | 女 | 70 | 3 |
| 213 | 2009013123 | 三职高财经 | 胡园园 | 女 | 68.5 | 4 |
| 214 | 2009013127 | 三职高财经 | 陈振 | 男 | 65 | 5 |
| 215 | 2009013129 | 三职高财经 | 张钦伟 | 男 | 61 | 6 |
| 216 | 2009013128 | 三职高财经 | 侯磊 | 男 | 52 | 7 |
| 217 | 2009013130 | 三职高财经 | 蒋冀 | 男 | 39 | 8 |
| 218 | 2009013326 | 三职高国际商务 | 林玲 | 女 | 69 | 1 |
| 219 | 2009013329 | 三职高国际商务 | 王磊 | 男 | 64 | 2 |
| 220 | 2009013328 | 三职高国际商务 | 葛莉 | 女 | 55 | 3 |
| 221 | 2009013330 | 三职高国际商务 | 刘汉钰 | 男 | 52 | 4 |
| 222 | 2009013327 | 三职高国际商务 | 曹兰兰 | 女 | 48 | 5 |
| 223 | 2009013316 | 三职高国际商务 | 王生利 | 男 | 47 | 6 |
| 224 | 2009013226 | 三职高机电 | 李刚 | 男 | 59 | 1 |
| 225 | 2009013227 | 三职高机电 | 杨玉飞 | 男 | 57 | 2 |
| 226 | 2009013224 | 三职高机电 | 王彪 | 男 | 26 | 3 |
| 227 | 2009013228 | 三职高机电 | 朱国敏 | 女 | 0缺考 | 4 |
| 228 | 2009013304 | 三职高旅游 | 马莹莹 | 女 | 87 | 1 |
| 229 | 2009013305 | 三职高旅游 | 王欣宇 | 男 | 69 | 2 |
| 230 | 2009013311 | 三职高市场营销 | 卢攀 | 女 | 65 | 1 |
| 231 | 2009013312 | 三职高市场营销 | 贾玉林 | 男 | 59 | 2 |
| 232 | 2009013319 | 三职高市场营销 | 李振平 | 女 | 49 | 3 |
| 233 | 2009013313 | 三职高市场营销 | 赵萍萍 | 女 | 48 | 4 |
| 234 | 2009013314 | 三职高市场营销 | 刘洋 | 女 | 46 | 5 |
| 235 | 2009013317 | 三职高市场营销 | 梁艳 | 女 | 46 | 6 |
| 236 | 2009013318 | 三职高市场营销 | 李蕾 | 女 | 45 | 7 |
| 237 | 2009013315 | 三职高市场营销 | 高荣树 | 男 | 0缺考 | 8 |
| 238 | 2009013320 | 三职高园林 | 吴文雁 | 女 | 97 | 1 |
| 239 | 2009013322 | 三职高园林 | 郏俊 | 男 | 58 | 2 |
| 240 | 2009013325 | 三职高园林 | 金艳 | 女 | 55 | 3 |
| 241 | 2009013323 | 三职高园林 | 欧阳兵 | 男 | 48 | 4 |
| 242 | 2009013324 | 三职高园林 | 黄智博 | 男 | 45 | 5 |
| 243 | 2009013321 | 三职高园林 | 段亚丽 | 女 | 44 | 6 |
