根据《羊山新区2009年公开招聘教师工作方案》要求,现将面试成绩公示(见附件),同时接受社会各界监督,举报电话:6651167。
原定8月5日体检另行通知。有关事宜请登陆羊山新区网站(http://www.xyysxq.gov.cn)查询。
| 号 | 姓名 | 性别 | 报考学校和岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 于倩文 | 女 | 白高庙小学美术 | 12025 | 90.2 |
| 2 | 高志燕 | 女 | 白高庙小学美术 | 12022 | 90.2 |
| 3 | 李艳芳 | 女 | 仓房小学英语 | 11423 | 80.4 |
| 4 | 刘阳 | 女 | 仓房小学英语 | 11420 | 83.6 |
| 5 | 尚静 | 女 | 仓房小学英语 | 11427 | 87.4 |
| 6 | 史晓菲 | 女 | 仓房小学美术 | 11430 | 93 |
| 7 | 陈丹 | 女 | 仓房小学美术 | 11431 | 86.6 |
| 8 | 陶珊珊 | 女 | 仓房小学语文 | 11127 | 86.2 |
| 9 | 董余兰 | 女 | 仓房小学语文 | 11308 | 85.4 |
| 10 | 喻玲玲 | 女 | 二十里河小学语文 | 10719 | 83.8 |
| 11 | 任小芳 | 女 | 二十里河小学语文 | 10714 | 81.6 |
| 12 | 张泽琦 | 女 | 二十里河小学数学 | 10829 | 91.4 |
| 13 | 马远俊 | 男 | 二十里河小学数学 | 10911 | 89 |
| 14 | 叶玉洁 | 女 | 二十里河小学英语 | 11107 | 90 |
| 15 | 姬晨琛 | 女 | 二十里河小学英语 | 11104 | 86.6 |
| 16 | 李娟娟 | 女 | 二十里河小学音乐 | 11122 | 93.6 |
| 17 | 戚月丽 | 女 | 二十里河小学音乐 | 11115 | 84.4 |
| 18 | 李晓亚 | 女 | 顾岗小学数学 | 11912 | 84 |
| 19 | 曾明言 | 女 | 顾岗小学数学 | 11822 | 80 |
| 20 | 高志刚 | 男 | 顾岗小学数学 | 11913 | 87.2 |
| 21 | 樊洁宇 | 女 | 顾岗小学英语 | 12011 | 88.4 |
| 22 | 江楠 | 女 | 顾岗小学英语 | 12003 | 87.8 |
| 23 | 杨园园 | 女 | 十三中语文 | 10228 | 93.8 |
| 24 | 支娟娟 | 女 | 十三中语文 | 10108 | 89 |
| 25 | 周聪 | 男 | 十三中地理 | 10323 | 83.2 |
| 26 | 冯夏青 | 女 | 十三中地理 | 10316 | 84.6 |
| 27 | 姜艳 | 女 | 十三中生物 | 10326 | 93 |
| 28 | 喻梅 | 女 | 十三中生物 | 10329 | 87.6 |
| 29 | 邵春升 | 男 | 十三中体育 | 10425 | 90.2 |
| 30 | 范恩 | 男 | 十三中体育 | 10408 | 90.8 |
| 31 | 关婧 | 女 | 十三中数学 | 10615 | 88.4 |
| 32 | 杨玉玲 | 女 | 十三中数学 | 10531 | 85.4 |
| 33 | 匡民 | 男 | 十三中数学 | 10505 | 86.8 |
| 34 | 李亚兰 | 女 | 十三中数学 | 10511 | 91.8 |
| 35 | 田小雪 | 女 | 十一小语文 | 20107 | 87.2 |
| 36 | 胡晓敏 | 女 | 十一小语文 | 20208 | 89.4 |
| 37 | 江妮 | 女 | 十一小语文 | 20220 | 94.4 |
| 38 | 彭筱梅 | 女 | 十一小数学 | 20412 | 90.4 |
| 39 | 王万胜 | 男 | 十一小数学 | 20522 | 86.4 |
| 40 | 李晓林 | 女 | 十一小英语 | 20701 | 89 |
| 41 | 雷霆 | 女 | 十一小英语 | 20719 | 88.2 |
| 42 | 王骄阳 | 女 | 十一小美术 | 20907 | 92.2 |
| 43 | 熊永敏 | 女 | 十一小美术 | 20904 | 88.6 |
| 44 | 黄晨 | 女 | 五小英语 | 20919 | 85.4 |
| 45 | 王欣 | 女 | 五小英语 | 21313 | 86.4 |
| 46 | 吴婷婷 | 女 | 五小英语 | 21014 | 86.8 |
| 47 | 陈晓蕾 | 女 | 五小英语 | 21412 | 86 |
| 48 | 黄娟 | 女 | 五小体育 | 21511 | 90.2 |
| 49 | 张自东 | 男 | 五小体育 | 21514 | 86.8 |
| 50 | 刘丹阳 | 女 | 五小音乐 | 21612 | 90 |
| 51 | 胡丹丹 | 女 | 五小音乐 | 21625 | 89.4 |
| 52 | 朱盼盼 | 女 | 五小美术 | 21629 | 84.2 |
| 53 | 吴景景 | 女 | 五小美术 | 21630 | 82.4 |
| 54 | 陈幔 | 女 | 幼儿园 | 21825 | 84.8 |
| 55 | 刘丽娟 | 女 | 幼儿园 | 21823 | 82 |
| 56 | 贾春柳 | 男 | 幼儿园 | 21804 | 93.8 |
| 57 | 孙艳芳 | 女 | 幼儿园 | 21805 | 91.2 |
| 58 | 赵祥云 | 女 | 幼儿园 | 21818 | 90.8 |
| 59 | 徐玲 | 女 | 幼儿园 | 21827 | 92.2 |
| 60 | 肖鸿 | 女 | 银钱小学英语 | 22021 | 80.4 |
| 61 | 李慧云 | 女 | 银钱小学英语 | 22004 | 80.6 |
| 62 | 李霞 | 女 | 银钱小学英语 | 22005 | 88.2 |
| 63 | 左芳 | 女 | 周湾小学语文 | 11614 | 79.4 |
| 64 | 程强 | 男 | 周湾小学语文 | 11632 | 78 |
| 65 | 程萌 | 女 | 周湾小学英语 | 11723 | 90.6 |
| 66 | 杜玉华 | 女 | 周湾小学英语 | 11715 | 87.2 |
