河南公务员考试网从鹤壁市职工医疗保险管理处获悉,鹤壁市职工医疗保险管理处公开招聘面试人员名单已确定
| 职位代码 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 0101 | 文秘 | 李可 | 90908010118 | 73.7 | 76 | 75.08 | 1 |
| 0101 | 文秘 | 王怡霞 | 90908010115 | 79 | 69.5 | 73.3 | 2 |
| 0101 | 文秘 | 王瑞 | 90908010101 | 77.9 | 70 | 73.16 | 3 |
| 0102 | 英语 | 张婷 | 90908010309 | 74.9 | 71 | 72.56 | 1 |
| 0102 | 英语 | 蒋慧敏 | 90908010312 | 79.5 | 65.5 | 71.1 | 2 |
| 0102 | 英语 | 石慧芳 | 90908010209 | 73.3 | 64.5 | 68.02 | 3 |
| 0103 | 法律 | 莫俊超 | 90908010801 | 79.5 | 75 | 76.8 | 1 |
| 0103 | 法律 | 彭丽娜 | 90908010802 | 83.5 | 72 | 76.6 | 2 |
| 0103 | 法律 | 陈索娅 | 90908010812 | 83.5 | 69 | 74.8 | 3 |
| 0104 | 计算机 | 赵岩 | 90908010622 | 90.3 | 74 | 80.52 | 1 |
| 0104 | 计算机 | 杨娟 | 90908010518 | 77.6 | 67 | 71.24 | 2 |
| 0104 | 计算机 | 张鑫 | 90908010616 | 77.7 | 51 | 61.68 | 3 |
| 0104 | 计算机 | 段凌贵 | 90908010602 | 78.2 | 49 | 60.68 | 4 |
| 0104 | 计算机 | 王星 | 90908010506 | 59.6 | 60 | 59.84 | 5 |
| 0104 | 计算机 | 李岩 | 90908010608 | 71.7 | 47 | 56.88 | 6 |
| 0104 | 计算机 | 张冬丽 | 90908010610 | 85.1 | 38 | 56.84 | 7 |
| 0104 | 计算机 | 于冠海 | 90908010525 | 81 | 40 | 56.4 | 8 |
| 0104 | 计算机 | 郭志亮 | 90908010514 | 72.6 | 45 | 56.04 | 9 |
| 0105 | 医药 | 张乐民 | 90908010711 | 71.2 | 56.5 | 62.38 | 1 |
| 0105 | 医药 | 侯晓燕 | 90908010722 | 80.8 | 49.5 | 62.02 | 2 |
| 0105 | 医药 | 吴涛 | 90908010725 | 69.3 | 57 | 61.92 | 3 |
| 0105 | 医药 | 张明 | 90908010726 | 68.1 | 56.5 | 61.14 | 4 |
| 0105 | 医药 | 贾志科 | 90908010709 | 66.1 | 55 | 59.44 | 5 |
| 0105 | 医药 | 王文英 | 90908010715 | 71.5 | 51 | 59.2 | 6 |
| 0105 | 医药 | 张丽萍 | 90908010718 | 67.9 | 51.5 | 58.06 | 7 |
| 0105 | 医药 | 杨洋 | 90908010724 | 68.1 | 50.5 | 57.54 | 8 |
| 0105 | 医药 | 邹晓宇 | 90908010710 | 66.9 | 49 | 56.16 | 9 |
| 0106 | 财经 | 郭娟 | 90908010419 | 79.3 | 64.5 | 70.42 | 1 |
| 0106 | 财经 | 杨磊 | 90908010414 | 72.4 | 61 | 65.56 | 2 |
| 0106 | 财经 | 王青山 | 90908010403 | 69.3 | 48.5 | 56.82 | 3 |
| 0106 | 财经 | 李大伟 | 90908010325 | 78.3 | 41 | 55.92 | 4 |
| 0106 | 财经 | 冯建巍 | 90908010317 | 81.6 | 36.5 | 54.54 | 5 |
| 0106 | 财经 | 李珺 | 90908010324 | 72.7 | 42 | 54.28 | 6 |
| 0106 | 财经 | 潘小慧 | 90908010420 | 81.9 | 35.5 | 54.06 | 7 |
| 0106 | 财经 | 赵锦辉 | 90908010416 | 68.9 | 44 | 53.96 | 8 |
| 0106 | 财经 | 王鲜 | 90908010406 | 65.9 | 43 | 52.16 | 9 |
| 0106 | 财经 | 刘琪 | 90908010318 | 81.8 | 31.5 | 51.62 | 10 |
| 0106 | 财经 | 李婧 | 90908010418 | 68.3 | 40 | 51.32 | 11 |
| 0106 | 财经 | 刘佳 | 90908010417 | 73.5 | 36.5 | 51.3 | 12 |
更多河南事业单位招聘信息请及时关注河南公务员考试网
